BFS - Mixed - Zusammenstellung der Ligen
36. Rheinland-Mixed-Meisterschaft (RMM) - Saison 25/26:
| A - Ligen | |||
| Rheinliga A | Für das A-ERT qualifizieren sich die ersten - 7 aus der Rheinliga A - 5 aus der Moselliga A |
||
| Moselliga A | |||
| B - Ligen | |||||
| Rheinliga B | Für das B-ERT qualifizieren sich die ersten - 7 aus der Rheinliga B - 5 aus der Moselliga B |
||||
| Moselliga B | |||||
(2) VVR-RMM Mosel Liga A ♀♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Post Sport Trier 1 | ||
| PSV Wengerohr | ||
| SG Osburg/Thomm | ||
| Trimmelter SV 1 | ||
| Trimmelter SV 3 | ||
| TV Bitburg | ||
| Mixed Fighters | ||
| Trimmelter SV 4 |
(3) VVR-RMM Rhein Liga A ♀♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Diezer TSK Oranien | ||
| Gummibären TV Niederlahnstein | ||
| Koblenzer T-Rex Lützel | ||
| TV 05 Mülheim 1 | ||
| TV 05 Mülheim 2 | ||
| TV Hahnstätten 1 | ||
| VC Lahnstein | ||
| VfL Kesselheim | ||
| Ahrweiler | ||
| DJK Andernach 2 | ||
| TuS Attenhausen | ||
| DJK Andernach 1 |
(4) VVR-RMM Mosel Liga B ♀♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Post Sport Trier Bangerzz | ||
| TuS Mosella Schweich | ||
| DJK Pluwig-Gusterath 1 | ||
| DJK Pluwig-Gusterath Speed | ||
| FC Bausendorf | ||
| Schackberg-Volleys Gonzerath | ||
| SV Fortuna Ulmen | ||
| TuS Daun | ||
| DJK Baar |
(5) VVR-RMM Rhein Liga B ♀♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| AHS Koblenz 1 | ||
| AHS Koblenz 2 | ||
| SSV Einrich-Kördorf | ||
| TSV Lehmen | ||
| TV Hahnstätten 2 | ||
| TV Hahnstätten 3 | ||
| TV Jahn Eitelborn | ||
| TV Remagen | ||
| TV Vallendar | ||
| VC Sinzig | ||
| VfL Kirchen | ||
| SG Altenkirchen/Hachenburg | ||
| AHS Koblenz 3 | ||
| AHS Koblenz 4 |



