BFS - Mixed - Zusammenstellung der Ligen
35. Rheinland-Mixed-Meisterschaft (RMM) - Saison 23/24:
A - Ligen | |||
Rheinliga A | Für das A-ERT qualifizieren sich die ersten - 7 aus der Rheinliga A - 5 aus der Moselliga A |
||
Moselliga A |
B - Ligen | |||||
Rheinliga B | Für das B-ERT qualifizieren sich die ersten - 6 aus der Rheinliga B - 6 aus der Moselliga B |
||||
Moselliga B |
(1) VVR-RMM Auftaktturnier ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV Wengerohr | ||
Koblenzer T-Rex | ||
TV Mülheim 1 | ||
TV Vallendar | ||
VfL Kesselheim | ||
Miez Trier | ||
TuS Daun | ||
AHS Koblenz 1 | ||
AHS Koblenz 2 | ||
SG Hahnstätten/Kördorf 1 | ||
SG Hahnstätten/Kördorf 2 | ||
SG Hahnstätten/Kördorf 3 | ||
TV Jahn Eitelborn | ||
TuS Attenhausen | ||
VC Sinzig | ||
VfL Kirchen |
(2) VVR-RMM Mosel Liga A ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV Wengerohr | ||
Post Sport Trier 1 | ||
SG Osburg/Thomm | ||
SV Pellingen | ||
TV Bitburg | ||
Trimmelter SV 1 | ||
Trimmelter SV 3 | ||
TuS Mosella Schweich |
(3) VVR-RMM Rhein Liga A ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Diezer TSK Oranien 2 | ||
Glühwein United Diez | ||
Gummibären TV Niederlahnstein | ||
Koblenzer T-Rex | ||
TV Mülheim 1 | ||
TV Mülheim 2 | ||
TV Remagen | ||
TV Vallendar | ||
TVF Mixed Froggers | ||
TuS RW Koblenz | ||
VC Lahnstein | ||
VfL Kesselheim |
08.10. - Mülheim ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Diezer TSK Oranien 2 | ||
Glühwein United Diez | ||
Gummibären TV Niederlahnstein | ||
Koblenzer T-Rex | ||
TV Mülheim 1 | ||
TV Mülheim 2 | ||
TV Remagen | ||
TV Vallendar | ||
TVF Mixed Froggers | ||
TuS RW Koblenz | ||
VC Lahnstein | ||
VfL Kesselheim |
05.11. - Neuwied ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Diezer TSK Oranien 2 | ||
Glühwein United Diez | ||
Gummibären TV Niederlahnstein | ||
Koblenzer T-Rex | ||
TV Mülheim 1 | ||
TV Mülheim 2 | ||
TV Remagen | ||
TV Vallendar | ||
TVF Mixed Froggers | ||
TuS RW Koblenz | ||
VC Lahnstein | ||
VfL Kesselheim |
(4) VVR-RMM Mosel Liga B ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
DJK Pluwig-Gusterath 1 | ||
DJK Pluwig-Gusterath 2 | ||
FC Bausendorf | ||
Miez Trier | ||
Mixed Fighters | ||
Post Sport Trier 2 | ||
SE Orenhofen | ||
SV Fortuna Ulmen 1 | ||
SV Fortuna Ulmen 2 | ||
TV Hermeskeil | ||
TuS Daun |
(5) VVR-RMM Rhein Liga B ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
AHS Koblenz 1 | ||
AHS Koblenz 2 | ||
SG Hahnstätten/Kördorf 1 | ||
SG Hahnstätten/Kördorf 2 | ||
SG Hahnstätten/Kördorf 3 | ||
SV Urmitz | ||
TSV Emmelshausen | ||
TV Jahn Eitelborn | ||
TuS Attenhausen | ||
VC Ahrweiler | ||
VC Sinzig | ||
VfL Kirchen |
08.10. - Kirchen ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
AHS Koblenz 1 | ||
AHS Koblenz 2 | ||
SG Hahnstätten/Kördorf 1 | ||
SG Hahnstätten/Kördorf 2 | ||
SG Hahnstätten/Kördorf 3 | ||
SV Urmitz | ||
TSV Emmelshausen | ||
TV Jahn Eitelborn | ||
TuS Attenhausen | ||
VC Ahrweiler | ||
VC Sinzig | ||
VfL Kirchen |