BFS - Mixed - Zusammenstellung der Ligen
34. Rheinland-Mixed-Meisterschaft (RMM) - Saison 22/23:
A - Ligen | |||
Rheinliga A | Für das A-ERT qualifizieren sich die ersten - 7 aus der Rheinliga A - 5 aus der Moselliga A |
||
Moselliga A |
B - Ligen | |||||
Rheinliga B | Für das B-ERT qualifizieren sich die ersten - 7 aus der Rheinliga B - 5 aus der Moselliga B |
||||
Moselliga B |
(1) VVR-RMM Auftaktturnier M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV Wengerohr | ||
Koblenzer T-Rex | ||
TV Remagen | ||
TVF Mixed Froggers | ||
TuS Daun | ||
AHS Koblenz 1 | ||
AHS Koblenz 2 | ||
DJK Ochtendung | ||
SSV Einrich-Kördorf | ||
TV Vallendar | ||
VC Ahrweiler | ||
VfL Kirchen |
(2) VVR-RMM Mosel Liga A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Bausendorf | ||
PSV Wengerohr | ||
Post Sport Trier 1 | ||
SG Osburg/Thomm | ||
SV Pellingen | ||
TV Bitburg | ||
Trimmelter SV 1 | ||
Trimmelter SV 3 |
(3) VVR-RMM Rhein Liga A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Diezer TSK Oranien 2 | ||
Glühwein United Diez | ||
Gummibären TV Niederlahnstein | ||
Koblenzer T-Rex | ||
TV Mülheim 1 | ||
TV Mülheim 2 | ||
TV Remagen | ||
TVF Mixed Froggers | ||
TuS RW Koblenz | ||
VC Lahnstein | ||
VfL Kesselheim 2 |
(4) VVR-RMM Mosel Liga B M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
DJK Pluwig-Gusterath 1 | ||
DJK Pluwig-Gusterath 2 | ||
Miez Trier | ||
Post Sport Trier 2 | ||
SV Fortuna Ulmen | ||
TuS Daun | ||
TuS Mosella Schweich 1 | ||
TuS Mosella Schweich 2 |
(5) VVR-RMM Rhein Liga B M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
AHS Koblenz 1 | ||
AHS Koblenz 2 | ||
DJK Ochtendung | ||
SSV Einrich-Kördorf | ||
SV Urmitz | ||
TSV Emmelshausen | ||
TV Jahn Eitelborn | ||
TV Vallendar | ||
TuS Attenhausen | ||
VC Ahrweiler | ||
VfL Kesselheim 1 | ||
VfL Kirchen |
(6) VVR-RMM A-ERT M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV Wengerohr | ||
Post Sport Trier 1 | ||
TV Bitburg | ||
Trimmelter SV 1 | ||
Trimmelter SV 3 | ||
Diezer TSK Oranien 2 | ||
Gummibären TV Niederlahnstein | ||
Koblenzer T-Rex | ||
TV Mülheim 1 | ||
TVF Mixed Froggers | ||
TuS RW Koblenz | ||
VC Lahnstein |