Vorläufige Spielklasseneinteilung VVR-Ligen | Saison 2022/23
- Spielmodus bei 9 oder weniger Mannschaften / Spielklasse: Normalmodus
- Spielmodus ab 10/11/12 Mannschaften / Spielklasse: Staffelung
- Letzter Termin für Ab- und Ummeldungen: 31.05.2022!
- Letzter Termin für Neuanmeldungen: 01.09.2022!
Wunschnummern für Nummernspielpläne an: spielwart@vv-rheinland.de und geschaeftsstelle@vv-rheinland.de.
Stand: 23.06.2022 | PN = Platznummer Nummernspielplan
VVR-Bezirksliga A - FRAUEN | VVR-Bezirksliga B - FRAUEN | VVR-Bezirksliga MÄNNER | |||||||||
6er Plan (keine Staffellung) | PN | 5er Plan (keine Staffellung) Spiele gegen Kesselheim entfallen! |
PN | Modus noch offen | PN | ||||||
1 | SV Gonzerath | 4 | 1 | Absteiger | TV Ehrang | 4 | 1 | Absteiger | TuS Immendorf | ||
2 | SV Rheinbreitbach | 5 | 2 | VC Mendig | 1 | 2 | TuS Asbach II | 6 | |||
3 | TV Lützel II | 1 | 3 | SV Krettnach | 5 | 3 | TV Bad Salzig/Kesselheim II | 4 | |||
4 | TV Vallendar III | 3 | 4 | LAF Sinzig II | 2 | 4 | TV Feldkirchen III | ||||
5 | SG Westerwald Volleys II | 2 | 5 | 3 | 5 | LAF Sinzig II | 3 | ||||
6 | DJK Herdorf | 6 | 6 | 6 | TSV Emmelshausen | 1 | |||||
7 | unbesetzt | 7 | unbesetzt | 7 | unbesetzt | ||||||
8 | unbesetzt | 8 | unbesetzt | 8 | unbesetzt | ||||||
9 | unbesetzt | 9 | unbesetzt | 9 | unbesetzt |
VVR-Bezirksklasse A - FRAUEN | VVR-Bezirksklasse B - FRAUEN | ||||||
8er Plan! | PN | 7er Plan! | PN | ||||
1 | FSV Dieblich | 6 | 1 | TG Konz II | 2 | ||
2 | SG Westerwald Volleys III | 2 | 2 | Ummeld. | TV Bitburg | ||
3 | TSV Emmelshausen | 8 | 3 | SV Gonzerath II | 4 | ||
4 | SSG Etzbach II | 7 | 4 | PST Trier | 1 | ||
5 | SV Ötzingen | 4 | 5 | PSV Wengerohr | |||
6 | VC Mendig II | 1 | 6 | SV Krettnach II | 5 | ||
7 | FC Wierschem II | 5 | 7 | VfB Polch-Maifeld | 3 | ||
8 | TV Lützel III | 3 | 8 | ||||
9 | unbesetzt | 9 | unbesetzt | ||||
VVR-Kreisliga A - FRAUEN | VVR-Kreisliga B - FRAUEN | ||||||
6er Plan (keine Staffellung) | PN | 7er Plan | PN | ||||
1 | LAF Sinzig III | 5 | 1 | TV Bad Ems | |||
2 | SV Rheinbreitbach II | 4 | 2 | Ummeld. | TV Vallendar IV | 9 | |
3 | SpVgg Burgbrohl II | 3 | TV Feldkirchen II | ||||
4 | TuS Asbach II | 4 | TV Bitburg II | ||||
5 | Ummeld. | FSV Dieblich II | 3 | 5 | SV Haag II | 1 | |
6 | VC Mendig III | 1 | 6 | SG Mittelrheinvolleys III | |||
7 | 7 | SG Westerwald Volleys IV | |||||
8 | 8 | unbesetzt | |||||
9 | unbesetzt | 9 | unbesetzt | ||||
Bitte beachten!: Je nach Anzahl von Ab-, Um- und Neuanmeldungen von Mannschaften kann sich der Spielmodus noch ändern! Bitte beachten!