Vorläufige Spielklasseneinteilung VVR-Ligen | Saison 2025/26
- Spielmodus bei 9 oder weniger Mannschaften / Spielklasse: Normalmodus
- Spielmodus ab 10/11/12 Mannschaften / Spielklasse: Staffelung / 10-Plan Dreierspieltage
- Letzter Termin für Ab-, Um- und Neuanmeldungen: 31. Mai 2025!
Wunschnummern für die Nummernspielpläne ab dem 10.04.2025 ab 9:00 an: spielwart@vv-rheinland.de und geschaeftsstelle@vv-rheinland.de.
Vereine mit mehreren Teams werden priorisiert behandelt. Es müssen zwingend Ausweichnummern angegeben werden!
Stand: 04.04.2025 - 9:00 Uhr | PN = Platznummer im Nummernspielplan
WEITERFÜHREND FÜR DIE SAISON 2025/26:
Ein Jugendlicher (U20 und jünger) darf in seinem Verein bis einschließlich Bezirksliga beliebig oft höherklassig spielen, ohne sich festzuspielen. Entgegen §2.1 aus der Anlage 5 (Mehrfachspielrecht) der LSO dürfen Jugendliche bereits ab dem ersten ausgetragenen Spiel in höheren Spielklassen eingesetzt werden. §3.2 aus Anlage 5 (Mehrfachspielrecht) LSO findet ebenso keine Anwendung.
Es gilt:
* Der Jugendspieler muss eine Mannschafszuordnung für ein Team seines Vereins in einer niedrigeren Spielklasse haben.
* Das Höherspielen wird nicht im Spielerpass eingetragen; ist dem Schiedsgericht aber bei der Sichtkontrolle anzuzeigen.
* Ein Jugendlicher darf pro Tag nur in einer Mannschaft höher spielen.
* Spielen zwei Mannschaften eines Vereins in der selben Spielklasse, so darf pro Jugendspieler nur in einer dieser Mannschaften höher gespielt werden.
A = Aufsteiger AB=Absteiger N=Neuanmeldung Q=Qualifikation RM= Rückmeldung für einen möglichen freien Platz in der nächsthöheren Liga
Bezirksliga I - MÄNNER | VVR-Bezirksklasse I - MÄNNER | VVR-Bezirksklasse II MÄNNER | ||||||
9er Plan | ? Plan |
? Plan |
||||||
1 | TV 05 Mühlheim II | 1 | TuS Mosella Schweich II | TV Remagen | ||||
2 | SV Rheinbreitbach | VC Lahnstein I | 2 | SG Westerwald Volleys IV | N | |||
3 | LAF Sinzig II | TSV Bullay-Alf | 3 | TV 05 Mühlheim III | ||||
4 | SG Westerwald Volleys III | TG Konz III | 4 | TuS Asbach II | N | |||
FSV Trier-Kürenz II | A | TV sebamed Bad Salzig III | VC Lahnstein II | |||||
6 | VC Neuwied 77 | A | 6 | TuS Kaisersesch | 6 | SpVgg. Burgbrohl II | ||
7 | VBC Ediger | 7 | TV Vallendar III | 7 | TV Vallendar II | AB | ||
8 | TuS Mosella Schweich I | A | VfL Jünkerath | N | TV Feldkirchen III | |||
DJK Pluwig-Gusterath | A |
TV Hermeskeil |
N | 9 | VfB Polch-Maifeld | |||
VC Lahnstein III | N | |||||||
VVR-Bezirksliga I - FRAUEN | VVR-Bezirksliga II - FRAUEN | ||||
9er Plan | 9er Plan | ||||
1 | SV Gutweiler I | Q | 1 | TV Vallendar III | |
SG Koblenz-Maifeld-Volleys III | AB | 2 | SV Rheinbreitbach I | ||
3 | TuS Mosella Schweich I | A | 3 | LAF Sinzig II | A |
4 | PST Trier | 4 | TuS Asbach | ||
PSV Wengerohr | 5 | SpVgg. Burgbrohl I | Q | ||
SV Krettnach | 6 | FSV Dieblich | |||
8 | TG Trier II | A | 7 | DJK Herdorf | |
TV Bitburg | A | 8 | VC Lahnstein | A | |
9 | VfB Polch-Maifeld I | AB | 9 | SG Mittelrheinvolleys III | |
VVR-Bezirksklasse I - FRAUEN | VVR-Bezirksklasse II - FRAUEN | ||||
9er Plan | 9er Plan | ||||
1 | TSV Emmelshausen I | AB | 1 | TV Vallendar IV | A |
2 | TG Konz III | 2 | SV Rheinbreitbach II | ||
3 | SV Gonzerath II | A | 3 | VC Lahnstein II | A |
4 | VC Eintracht Mendig II | RM | 4 | TV Feldkirchen III | A |
5 | TuS Mosella Schweich II | A | 5 | TV Feldkirchen II | |
6 | FSV Dieblich II | 6 | SSG Etzbach II | ||
SV Haag II | 7 | SG Westerwald Volleys III | RM | ||
8 | TSV Emmelshausen II | 8 | SpVgg. Burgbrohl II | ||
VBC Ediger | A | 9 | SG Mittelrheinvolleys IV | ||
VVR-Kreisliga I - FRAUEN | VVR-Kreisliga II - FRAUEN | ||||
? Plan |
? Plan |
||||
TuS Holzerath | SG Koblenz-Maifeld-Volleys IV | AB | |||
PST Trier II | VfL Oberbieber II | AB | |||
SV Gutweiler II | 3 | LAF Sinzig III | N | ||
VfL Jünkerath | N | 4 | VC Eintracht Mendig III | ||
U-N-B-E-S-E-T-Z-T | SG Koblenz-Maifeld-Volleys V | ||||
U-N-B-E-S-E-T-Z-T | 6 | TuS Kaisersesch | N | ||
U-N-B-E-S-E-T-Z-T | TV Rübenach | ||||
U-N-B-E-S-E-T-Z-T | TV Bad Ems | ||||
U-N-B-E-S-E-T-Z-T | 9 | VfB Polch Maifeld II | |||
SG Westerwald Volleys V | |||||
SG Westerwald Volleys IV | AB | ||||
VC Lahnstein III | N |
9er Ligen sind allerdings das Ziel!