Alle VolliX-Projekte auf einen Blick
| Datum | Wo | Schule | Verein |
| 2019 | |||
| 25.+26.11.2019 | Remagen | Grundschule St. Martin Remagen | TV Remagen |
| 15.11.2019 | Mertloch | Grundschule St. Martin Mertloch | FC Wierschem |
| 22.05.2019 | Trier | Realschule Trier | SV Eifelland Orenhofen |
| 20.05.2019 | Binsfeld | Grundschule Binsfeld | SV Eifelland Orenhofen |
| 14.04.2019 | Oberfell | Grundschule Oberfell | FSV Dieblich |
| 01.04.2019 | Speicher | Grundschule Speicher | SV Eifelland Orenhofen |
| 21.03.2019 | Orenhofen | Grundschule Orenhofen | SV Eifelland Orenhofen |
| 18.03.2019 | Zemmer-Rodt | Grundschule Zemmer-Rodt | SV Eifelland Orenhofen |
| 15.03.2019 | Kobern-Gondorf | Grundschule Kobern-Gondorf | FSV Dieblich |
| 2018 | |||
| 14.12.2018 | Bad Ems | Freiherr-vom-Stein Schule Bad Ems | TV Bad Ems |
| 05.12.2018 | Lay | Grundschule Lay | FSV Dieblich |
| 21.11.2018 | Bad Ems | Ernst-Born-Schule Bad Ems | TV Bad Ems |
| 20.11.2018 | Burgbrohl | Grundschule Burgbrohl | SpVgg Burgbrohl |
| 10.+12.09.2018 | Remagen | Grundschule Remagen | TV Remagen |
| 22.+23.08.2018 | Remagen | Grundschule Remagen | TV Remagen |
| 10.08.2018 | Trier | Keune GS Trier | Trimmelter SV |
| 10.04.2018 | Pluwig | Grundschule Gusterath-Pluwig | TuS Holzerath |
| 06.03.2018 | Waldesch | Grundschule Waldesch | FSV Dieblich |
| 2017 | |||
| 19.06.2017 | Immendorf | Grundschule Immendorf | TuS Immendorf |
| 02.06.2017 | Mülheim-Kärlich | Realschule + Mülheim-Kärlich | |
| 10./12.05.2017 | Neuhäusel | Grundschule Neuhäusel | TV Bad Ems |
| 09.05.2017 | Boppard | Grundschule Boppard | TV Bad Salzig |
| 08.05.2017 | Kobern | Grundschule Kobern | FSV Dieblich |
| 17.03.2017 | Niederfell | Grundschule Niederfell | FSV Dieblich |
| 01./07.02.2017 | Dieblich | Grundschule Dieblich | FSV Dieblich |
| 18./20.01.2017 | Bad Ems | Ernst-Born-Grundschule | TV Bad Ems |
| 2016 | |||
| 15./21./25.11.2016 | Vallendar | Schönstätter Marienschule | TV Vallendar |
| 17./18.11.2016 | Remagen | St. Martin Grundschule | TV Remagen |
| 15.06.2016 | Gusenburg | Grundschule Gusenburg | TV Hermeskeil |
| 30.05.2016 | Burgbrohl | Grundschule Burgbrohl | SpVgg Burgbrohl |
| 02./09.05.2016 | Wirges | Theodor-Heuss-Grundschule | SV Ötzingen |
| 22./29.04.2016 | Pollenfeld | IGS Pollenfeld | TV Lützel/TV Bad Salzig |
| 07./08.04.2016 | Bad Ems | Freiherr-vom-Stein Grundschule | TV Bad Ems |
| 7./11.03.2016 | Niederzissen | Realschule plus Niederzissen | SpVgg Burgbrohl |
|
23.02./25.02./
01.03./03.03.2016
|
Rübenach | Grundschule Rübenach | TV Koblenz-Lützel |
| 29.02./02.03.2016 | Siershan | Overbergschule | SV Ötzingen |
| 2015 | |||
| 18./25.11.2015 | Selters (WW) | IGS Selters | SV Ötzingen |
| 19.11.2015 | Rübenach | Grundschule Rübenach | TV Koblenz-Lützel |
| 17./19.11.2015 | Remagen | St. Martin Grundschule | TV Remagen |
| 28.09./12.10.2015 | Welschneudorf | Grundschule Welschneudorf | VVR |
| 09.06.2015 | Rübenach | Grundschule Rübenach | TV 1995 Koblenz Lützel , VfL Kesselheim |
| 11.02.2015 | Marienrachdorf | Grundschule Marienrachdorf | VVR |
| 21.01.2015 | Ransbach-Baumbach | Astrid-Lindgren-Grundschule | SC Ransbach-Baumbach |
| 2014 | |||
| 2014 | Boppard | Bischöfliche Realschule Marienberg, Fritz-Straßmann-Schule | TV Bad Salzig |



